Вертикальный блок распределения питания PDU
Вертикальный блок распределения питания PDU
| Тип | Вертикальный |
| Розетки C13, шт. | 0, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24 |
| Розетки C19, шт. | 0, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24 |
| Доп.функции | 3-сегментный индикатор |
| Автомат | Schneider IC65N (1P) / Surge + 1U485 |
| Ток / напряжение | 32А / 380V AC / 250V AC |
2. Повышение плотности размещения: Вертикальная конструкция позволяет оптимально использовать пространство в стойке, не занимая места на монтажных панелях, что особенно важно в условиях высокой плотности размещения оборудования в ЦОД.
3. Защита и безопасность:
· Защита от несанкционированного отключения: Оснащены механизмами защиты розеток (anti-fall off, slider resistance, key protection), которые предотвращают случайное выдергивание силовых кабелей.
· Организация кабелей: Способствуют аккуратной прокладке кабелей внутри стойки.
· Стандартизация и надежность: Использование компонентов от проверенных брендов, таких как автоматические выключатели Schneider Electric (IC65N), гарантирует надежную защиту цепей от перегрузок и коротких замыканий.
Модификации товара Вертикальный блок распределения питания PDU
| Количество и тип розеток | Номинальный ток | Количество фаз | Тип | Ввод питания | Интерфейс | Файлы | |||||||
| EBX-PDU24C13-LS-32A | 24-С13 / 0-С19 шт. | 32 А | 3 шт. | Вертикальный | Кабель | Нет | Выбрать | ||||||
| EBX-PDU20C13-4C19-SP32A | 20-С13 / 4-С19 шт. | 32 А | 3 шт. | Вертикальный | Кабель | Нет | Выбрать | ||||||
| EBX-PDU24C19-LS-32A | 0-С13 / 24-С19 шт. | 32 А | 3 шт. | Вертикальный | Кабель | Нет | Выбрать | ||||||
| EBX-PDU20C13-4C19-SP32AS1U485 | 20-С13 / 4-С19 шт. | 32 А | 3 шт. | Вертикальный | Кабель | 485 | Выбрать |
-800x700.jpg)