Шкаф электротехнический Engibox LD-3
Шкаф электротехнический Engibox LD-3
| Высота, мм | 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 |
| Ширина, мм | 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 |
| Глубина, мм | 400, 500, 600, 800 |
| Номер цвета, RAL | 7035 |
| Степень IP | 65 |
| Каркас | Цельносварной |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип окраски | Порошковая |
| Тип передней двери | Глухая с комфортной ручкой |
| Тип задней двери | Двойная глухая с комфортной ручкой |
| Тип крыши | Глухая |
| Высота цоколя, мм | 100 |
| Боковые панели, к-т | Есть |
| Монтажная панель | Есть |
| Монтажные шины 19", к-т | Нет |
| Материал | Сталь |
| Температура эксплуатации | - 40…+ 45 |
| Допустимая статическая нагрузка | 1800 |
| Допустимая динамическая нагрузка, кг | 1500 |
| Вес изделия, кг | 97 |
Серия "LD-3" - модельный ряд напольных шкафов общепромышленного направления двухстороннего обслуживания. Полный аналог Rittal VX25.
Данные шкафы нашли самое широкое применение в качестве низковольтных комплектных устройств управления и распределения (НКУ), комплектных распределительных устройств управления (КРУ), Шкафов релейной защиты и автоматики (РЗА) и .д.
Поскольку номенклатура устанавливаемых компонентов в шкафах данного типа кране высока, монтаж оборудования производится за счет монтажных панелей и перфорированных швеллеров различных типов. Также предусмотрен монтаж оборудования по формам от 1 до 4B.
Возможно производство металлических шкафов с предустановленным различным количеством полок, монтажных панелей, перфошвеллеров в соответствии с требованиями заказчика , либо без них.
Base 3 – наиболее универсальная комплектация. Наличие дверей с передней и задней сторон, позволяет производить обслуживание оборудования с обеих сторон шкафа.
Состав комплектации:
–Крыша глухая
–Стойка
–Передняя дверь глухая с комфортной ручкой
–Глухая нижняя заглушка
–Задняя дверь глухая с комфортной ручкой
–Монтажная панель
- Комплект боковых панелей (2 шт.)
–Комплект вспомогательного инструмента
Модификации товара Шкаф электротехнический Engibox LD-3
| Высота | Ширина | Глубина | Тип передней двери | Тип задней двери | Тип крыши | Тип цоколя | Высота цоколя | Степень защиты IP | Номер цвета RAL | Каркас | Тип монтажа | Тип окраски | Боковые панели | Монтажная панель | Допустимая статическая нагрузка | Допустимая динамическая нагрузка | Файлы | ||||||||||||||||||
| LD-3.120.060.050 | 1 200 мм | 600 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.140.050.040 | 1 400 мм | 500 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.140.050.050 | 1 400 мм | 500 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.140.050.060 | 1 400 мм | 500 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.140.050.080 | 1 400 мм | 500 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.140.060.040 | 1 400 мм | 600 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.140.060.050 | 1 400 мм | 600 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.140.060.060 | 1 400 мм | 600 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.140.060.080 | 1 400 мм | 600 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.140.080.040 | 1 400 мм | 800 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.140.080.050 | 1 400 мм | 800 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.140.580.060 | 1 400 мм | 800 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.140.080.080 | 1 400 мм | 800 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.140.100.040 | 1 400 мм | 1 000 мм | 400 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.140.100.050 | 1 400 мм | 1 000 мм | 500 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.140.100.060 | 1 400 мм | 1 000 мм | 600 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.140.100.080 | 1 400 мм | 1 000 мм | 800 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.160.050.040 | 1 600 мм | 500 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.160.050.050 | 1 600 мм | 500 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.160.050.060 | 1 600 мм | 500 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.160.050.080 | 1 600 мм | 500 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.160.060.040 | 1 600 мм | 600 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.160.060.050 | 1 600 мм | 600 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.160.060.060 | 1 600 мм | 600 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.160.060.080 | 1 600 мм | 600 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.160.080.040 | 1 600 мм | 800 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.160.080.050 | 1 600 мм | 800 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.160.080.060 | 1 600 мм | 800 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.160.080.080 | 1 600 мм | 800 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.160.100.040 | 1 600 мм | 1 000 мм | 400 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.160.100.050 | 1 600 мм | 1 000 мм | 500 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.160.100.060 | 1 600 мм | 1 000 мм | 600 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.160.100.080 | 1 600 мм | 1 000 мм | 800 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.180.050.040 | 1 800 мм | 500 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.180.050.050 | 1 800 мм | 500 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.180.050.060 | 1 800 мм | 500 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.180.050.080 | 1 800 мм | 500 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.180.060.040 | 1 800 мм | 600 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.180.060.050 | 1 800 мм | 600 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.180.060.060 | 1 800 мм | 600 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.180.060.080 | 1 800 мм | 600 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.180.080.040 | 1 800 мм | 800 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.180.080.050 | 1 800 мм | 800 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.180.080.060 | 1 800 мм | 800 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.180.080.080 | 1 800 мм | 800 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.180.100.040 | 1 800 мм | 1 000 мм | 400 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.180.100.050 | 1 800 мм | 1 000 мм | 500 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.180.100.060 | 1 800 мм | 1 000 мм | 600 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.180.100.080 | 1 800 мм | 1 000 мм | 800 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.200.050.040 | 2 000 мм | 500 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.200.050.050 | 2 000 мм | 500 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.200.050.060 | 2 000 мм | 500 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.200.050.080 | 2 000 мм | 500 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.200.060.040 | 2 000 мм | 600 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.200.060.050 | 2 000 мм | 600 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.200.060.060 | 2 000 мм | 600 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.200.060.080 | 2 000 мм | 600 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.200.080.040 | 2 000 мм | 800 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.200.080.050 | 2 000 мм | 800 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.200.080.060 | 2 000 мм | 800 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.200.080.080 | 2 000 мм | 800 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.200.100.040 | 2 000 мм | 1 000 мм | 400 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.200.100.050 | 2 000 мм | 1 000 мм | 500 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.200.100.060 | 2 000 мм | 1 000 мм | 600 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.200.100.080 | 2 000 мм | 1 000 мм | 800 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.220.050.040 | 2 200 мм | 500 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.220.050.050 | 2 200 мм | 500 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.220.050.060 | 2 200 мм | 500 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.220.050.080 | 2 200 мм | 500 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.220.060.040 | 2 200 мм | 600 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.220.060.050 | 2 200 мм | 600 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.220.060.060 | 2 200 мм | 600 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.220.060.080 | 2 200 мм | 600 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.220.080.040 | 2 200 мм | 800 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.220.080.050 | 2 200 мм | 800 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.220.080.060 | 2 200 мм | 800 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.220.080.080 | 2 200 мм | 800 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.220.100.040 | 2 200 мм | 1 000 мм | 400 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.220.100.050 | 2 200 мм | 1 000 мм | 500 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.220.100.060 | 2 200 мм | 1 000 мм | 600 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-3.220.100.080 | 2 200 мм | 1 000 мм | 800 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Дверь глухая с комфортной ручкой | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | 1 к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать |
