Шкаф серверный серии ЦОД Engibox CSC
Шкаф серверный серии ЦОД Engibox CSC
| Высота, U | 42, 47, 48 |
| Ширина, мм | 600, 800 |
| Глубина, мм | 1000, 1200 |
| Номер цвета, RAL | 9005 |
| Степень IP | 20 |
| Каркас | 2 цельносварных портала с дверьми |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип окраски | Муар |
| Тип передней двери | Перфорированная |
| Тип задней двери | Двойная перфорированная |
| Перфорация дверей, % | 86 |
| Тип крыши | Глухая с щеточным вводом – 4 шт. |
| Ножки/Ролики | Есть/Есть |
| Боковые панели, к-т | Есть, съемные, 2 к-та |
| Заземление | Цельное соединение дверей, крыши, боковых панелей |
| Монтажные шины 19", к-т | Есть, 2 к-та |
| Ручка | Комфортная с замком |
| Допустимая статическая нагрузка, кг | 1800 |
| Допустимая динамическая нагрузка, кг | 1500 |
| Вес изделия, кг | 145 |
| Вариант поставки | В сборе, на палете, в упаковке |
Шкаф серверный серии ЦОД Engibox CSC (аналог PANDUIT) — предназначается для размещения в нём IT оборудования. Учитывая специфику установленного оборудования серверные шкафы должны отвечать следующим требованиям:
–иметь вентилируемыми дверцы (без этого находящиеся внутри устройства не смогут полноценно охлаждаться)
–обладать оптимальной грузоподъемностью.
Серверные шкафы безопасны - стенки и дверцы предотвращают доступ посторонних лиц к оборудованию, а кабели лучше защищены от загрязнений и повреждений.
Также для серверных шкафов возможно применение различных стратегий разделения воздуха, например, сдерживание холодного коридора, сдерживание горячего коридора.
Область применения:
–Центры обработки данных (ЦОД)
–Серверные комнаты
Функции:
–Защита установленного оборудования от механических повреждений
–Обеспечение надлежащей вентиляции установленного оборудования
Модификации товара Шкаф серверный серии ЦОД Engibox CSC
| Высота | Ширина | Глубина | Степень защиты IP | Тип передней двери | Тип задней двери | Номер цвета RAL | Тип монтажа | Тип окраски | Боковые панели | Допустимая статическая нагрузка | Вариант поставки | Файлы | |||||||||||||
| CSC-42U.060.100 | 42 U | 600 мм | 1 000 мм | 20 | Перфорированная с комфортной ручкой | Двойная перфорированная с комфортной ручкой | 9 005 | Напольный | Муар | Съемные к-т | 1 500 | В сборе, на палете, в упаковке | Выбрать | ||||||||||||
| CSC-42U.060.120 | 42 U | 600 мм | 1 200 мм | 20 | Перфорированная с комфортной ручкой | Двойная перфорированная с комфортной ручкой | 9 005 | Напольный | Муар | Съемные к-т | 1 500 | В сборе, на палете, в упаковке | Выбрать | ||||||||||||
| CSC-42U.080.100 | 42 U | 800 мм | 1 000 мм | 20 | Перфорированная с комфортной ручкой | Двойная перфорированная с комфортной ручкой | 9 005 | Напольный | Муар | Съемные к-т | 1 500 | В сборе, на палете, в упаковке | Выбрать | ||||||||||||
| CSC-42U.080.120 | 42 U | 800 мм | 1 200 мм | 20 | Перфорированная с комфортной ручкой | Двойная перфорированная с комфортной ручкой | 9 005 | Напольный | Муар | Съемные к-т | 1 500 | В сборе, на палете, в упаковке | Выбрать | ||||||||||||
| CSC-47U.060.100 | 47 U | 600 мм | 1 000 мм | 20 | Перфорированная с комфортной ручкой | Двойная перфорированная с комфортной ручкой | 9 005 | Напольный | Муар | Съемные к-т | 1 500 | В сборе, на палете, в упаковке | Выбрать | ||||||||||||
| CSC-47U.060.120 | 47 U | 600 мм | 1 200 мм | 20 | Перфорированная с комфортной ручкой | Двойная перфорированная с комфортной ручкой | 9 005 | Напольный | Муар | Съемные к-т | 1 500 | В сборе, на палете, в упаковке | Выбрать | ||||||||||||
| CSC-427U.080.100 | 47 U | 800 мм | 1 000 мм | 20 | Перфорированная с комфортной ручкой | Двойная перфорированная с комфортной ручкой | 9 005 | Напольный | Муар | Съемные к-т | 1 500 | В сборе, на палете, в упаковке | Выбрать | ||||||||||||
| CSC-47U.080.120 | 47 U | 800 мм | 1 200 мм | 20 | Перфорированная с комфортной ручкой | Двойная перфорированная с комфортной ручкой | 9 005 | Напольный | Муар | Съемные к-т | 1 500 | В сборе, на палете, в упаковке | Выбрать | ||||||||||||
| CSC-48U.060.100 | 48 U | 600 мм | 1 000 мм | 20 | Перфорированная с комфортной ручкой | Двойная перфорированная с комфортной ручкой | 9 005 | Напольный | Муар | Съемные к-т | 1 500 | В сборе, на палете, в упаковке | Выбрать | ||||||||||||
| CSC-48U.060.120 | 48 U | 600 мм | 1 200 мм | 20 | Перфорированная с комфортной ручкой | Двойная перфорированная с комфортной ручкой | 9 005 | Напольный | Муар | Съемные к-т | 1 500 | В сборе, на палете, в упаковке | Выбрать | ||||||||||||
| CSC-48U.080.100 | 48 U | 800 мм | 1 000 мм | 20 | Перфорированная с комфортной ручкой | Двойная перфорированная с комфортной ручкой | 9 005 | Напольный | Муар | Съемные к-т | 1 500 | В сборе, на палете, в упаковке | Выбрать | ||||||||||||
| CSC-48U.080.120 | 48 U | 800 мм | 1 200 мм | 20 | Перфорированная с комфортной ручкой | Двойная перфорированная с комфортной ручкой | 9 005 | Напольный | Муар | Съемные к-т | 1 500 | В сборе, на палете, в упаковке | Выбрать |
