Вентиляторная панель Engibox PVA
Вентиляторная панель Engibox PVA
Модификации товара Вентиляторная панель Engibox PVA
| Стандарт | Ширина | Глубина | Производительность | Напряжение | Файлы | ||||||
| PVA-1.060.060 | 19 " | 536 мм | 536 мм | 450 м³/ч | 230 V AC | Выбрать | |||||
| PVA-1.060.080 | 19 " | 536 мм | 736 мм | 450 м³/ч | 230 V AC | Выбрать | |||||
| PVA-1.060.100 | 19 " | 536 мм | 936 мм | 450 м³/ч | 230 V AC | Выбрать | |||||
| PVA-1.080.060 | 19 " | 736 мм | 536 мм | 450 м³/ч | 230 V AC | Выбрать | |||||
| PVA-1.080.080 | 19 " | 736 мм | 736 мм | 450 м³/ч | 230 V AC | Выбрать | |||||
| PVA-1.080.100 | 19 " | 736 мм | 936 мм | 450 м³/ч | 230 V AC | Выбрать | |||||
| PVA-1.100.060 | 19 " | 936 мм | 536 мм | 450 м³/ч | 230 V AC | Выбрать | |||||
| PVA-1.100.080 | 19 " | 936 мм | 736 мм | 450 м³/ч | 230 V AC | Выбрать | |||||
| PVA-1.100.080 | 19 " | 936 мм | 936 мм | 450 м³/ч | 230 V AC | Выбрать |
-800x700.jpg)