Шкаф телекоммуникационный Engibox MT-1 19"
Шкаф телекоммуникационный Engibox MT-1 19"
| Высота, U | 18, 20, 24, 33, 38, 42, 47 |
| Ширина, мм | 600, 800 |
| Глубина, мм | 600, 800, 1000, 1200 |
| Номер цвета, RAL | 7035 |
| Степень IP | 44 |
| Каркас | Цельносварной |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип окраски | Порошковая |
| Тип передней двери | Обзорная с комфортной ручкой |
| Тип задней двери | Дверь задняя двуxстворчатая глухая |
| Тип крыши | Вентиляционная |
| Высота цоколя, мм | 100 |
| Боковые панели, к-т | Есть |
| Монтажная панель | Нет |
| Монтажные шины 19", к-т | Есть |
| Материал | Сталь |
| Температура эксплуатации | - 40…+ 45 |
| Допустимая статическая нагрузка, кг | 1800 |
| Допустимая динамическая нагрузка, кг | 1500 |
| Вес изделия, кг | 120 |
Шкаф телекоммуникационный Engibox - полный аналог Rittal VXIT
Предназначен для размещения в нем коммутационного оборудования и других компонентов системы связи.
Область применения:
– Офисные и торговые центры;
– Помещения складских и промышленных комплексов;
– Объекты энергетической отрасти (ТЭЦ, ГЭС, АЭС и т.д.)
Функции:
– Защита установленного оборудования от механических повреждений
– Обеспечение визуального контроля работы оборудования, установленного в шкафу
Шкаф телекоммуникационный
Шкаф телекоммуникационный серии MT предназначен для размещения распределительного и серверного оборудования в офисах, дата-центрах, технических помещениях. Надежная конструкция гарантирует защиту и удобство обслуживания техники. Климатические параметры корпуса позволяют использовать его в условиях перепадов температуры и влажности.
Модель напольная, что обеспечивает устойчивость и простоту монтажа. В стандартной комплектации предусмотрена дверь стеклянная и задняя перфорированная дверца. Такое сочетание защищает от пыли, при этом сохраняет обзор на оборудование и способствует естественной вентиляции. При необходимости доступна замена на перфорированную дверь. Конструкция шкафа выполнена в соответствии со стандартами ШРН, что делает установку универсальной.
Преимущества:
совместимость с основными типами серверных и сетевых устройств; качественная перфорация для пассивного охлаждения; защита от внешних воздействий за счет климатического исполнения; усиленные направляющие и надежная фиксация.Покупателям предлагается быстрая доставка по России, прозрачная система ценообразования и официальная продажа без посредников. Вы можете приобретать технику напрямую с сайта, уточняя актуальные данные через прайс или по телефону. Каждый шкаф телекоммуникационный шт имеет свой уникальный характеристики, включая габариты, тип материала и количество юнитов.
На сайте указана ориентировочная стоимость, но финальная расценка может зависеть от комплектации и объема. Чтобы купить изделие, достаточно оформить заявку онлайн или по телефону. Подробная информация о модели указана в карточке товара.
Если вы планируете купить шкаф телекоммуникационный, компания ENGIBOX предлагает выгодные условия, консультацию и доставку. Звоните по номеру +7 (921) 775-05-75, чтобы уточнить цену и оформить заказ.
Модификации товара Шкаф телекоммуникационный Engibox MT-1 19"
| Высота | Ширина | Глубина | Тип передней двери | Тип задней двери | Тип крыши | Монтажные шины 19" | Степень защиты IP | Высота цоколя | Номер цвета RAL | Каркас | Тип монтажа | Боковые панели | Файлы | ||||||||||||||
| MT-1.42U.060.060 | 42 U | 600 мм | 600 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.42U.060.080 | 42 U | 600 мм | 800 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.42U.060.100 | 42 U | 600 мм | 1 000 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.42U.080.060 | 42 U | 800 мм | 600 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.42U.080.080 | 42 U | 800 мм | 800 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.42U.080.100 | 42 U | 800 мм | 1 000 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.42U.080.120 | 42 U | 800 мм | 1 200 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.47U.060.060 | 47 U | 600 мм | 600 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.47U.060.080 | 47 U | 600 мм | 800 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.47U.060.100 | 47 U | 600 мм | 1 000 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.47U.060.120 | 47 U | 600 мм | 1 200 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.47U.080.060 | 47 U | 800 мм | 600 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.47U.080.080 | 47 U | 800 мм | 800 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.47U.080.100 | 47 U | 800 мм | 1 000 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.47U.080.120 | 47 U | 800 мм | 1 200 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.38U.060.120 | 38 U | 600 мм | 1 200 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.38U.060.060 | 38 U | 600 мм | 600 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.38U.060.080 | 38 U | 600 мм | 800 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.38U.060.100 | 38 U | 600 мм | 1 000 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.33U.060.060 | 33 U | 600 мм | 600 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.33U.060.080 | 33 U | 600 мм | 800 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.33U.060.100 | 33 U | 600 мм | 1 000 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.33U.060.100 | 33 U | 600 мм | 1 000 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.33U.060.120 | 33 U | 600 мм | 1 200 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.24U.060.060 | 24 U | 600 мм | 600 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.24U.060.080 | 24 U | 600 мм | 800 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.24U.060.100 | 24 U | 600 мм | 1 000 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.24U.060.120 | 24 U | 600 мм | 1 200 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.20U.060.060 | 20 U | 600 мм | 600 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.20U.060.080 | 20 U | 600 мм | 800 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.20U.060.100 | 20 U | 600 мм | 1 000 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.18U.060.120 | 18 U | 600 мм | 1 200 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.18U.060.060 | 18 U | 600 мм | 600 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.18U.060.080 | 18 U | 600 мм | 800 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.18U.060.100 | 18 U | 600 мм | 1 000 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.38U.080.060 | 38 U | 800 мм | 600 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.38U.080.080 | 38 U | 800 мм | 800 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.38U.080.100 | 38 U | 800 мм | 1 000 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.38U.080.120 | 38 U | 800 мм | 1 200 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.33U.080.060 | 33 U | 800 мм | 600 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.33U.080.080 | 33 U | 800 мм | 800 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.33U.080.100 | 33 U | 800 мм | 1 000 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.33U.080.120 | 33 U | 800 мм | 1 200 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.24U.080.060 | 24 U | 800 мм | 600 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.24U.080.080 | 24 U | 800 мм | 800 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.24U.080.100 | 24 U | 800 мм | 1 000 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.24U.080.120 | 24 U | 800 мм | 1 200 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.20U.080.060 | 20 U | 800 мм | 600 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.20U.080.080 | 20 U | 800 мм | 800 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.20U.080.100 | 20 U | 800 мм | 1 000 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.20U.080.120 | 20 U | 800 мм | 1 200 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.18U.080.060 | 18 U | 800 мм | 600 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.18U.080.080 | 18 U | 800 мм | 800 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.18U.080.100 | 18 U | 800 мм | 1 000 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-1.18U.080.120 | 18 U | 800 мм | 1 200 мм | Обзорная с комфортной ручкой | Двойная глухая с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать |
