Шкаф гарантированного питания Engibox MT
Шкаф гарантированного питания Engibox MT
| Высота, U | 42, 47 |
| Ширина, мм | 600, 800 |
| Глубина, мм | 600, 800, 1000, 1200 |
| Номер цвета, RAL | 7035 |
| Степень IP | 54 |
| Каркас | Цельносварной |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип окраски | Порошковая |
| Тип передней двери | Обзорная с комфортной ручкой |
| Тип задней двери | Дверь задняя двуxстворчатая глухая |
| Тип крыши | Вентиляционная |
| Высота цоколя, мм | 100 |
| Боковые панели, к-т | Есть |
| Монтажная панель | Нет |
| Монтажные шины 19", к-т | 2 |
| Материал | Сталь |
| Температура эксплуатации | - 40…+ 45 |
| Допустимая статическая нагрузка | 1800 |
| Допустимая динамическая нагрузка, кг | 1500 |
| Вес изделия, кг | 120 |
Шкаф гарантированного питания (ШГП) предназначен для организации гарантированного питания потребителей автоматизированных систем контроля и управления распределенными объектами энергетического назначения.
Следует учесть, что:
Размещение шкафа относительно иного оборудования определяется предельной дальностью связи по выбранным интерфейсам связи.
Корпус шкафа имеет степень защиты от прикосновения к токоведущим частям и попадания твёрдых посторонних тел, не менее IP30 по ГОСТ 14254.
Область применения:
–Защита и обеспечение работы технологического, защитного и аварийного оборудования
–Серверные комнаты
–Медицинские учреждения
–Энергетика
Функции:
–Обеспечение бесперебойным питанием ответственных потребителей
–Автоматическое переключение нагрузки при аварии на основном вводе
–Формирование сигналов о режимах работы шкафа для системы дистанционного управления
Модификации товара Шкаф гарантированного питания Engibox MT
| Высота | Ширина | Глубина | Файлы | ||||
| MT-42U.060.060 | 42 U | 600 мм | 600 мм | Выбрать | |||
| MT-42U.060.080 | 42 U | 600 мм | 800 мм | Выбрать | |||
| MT-42U.080.080 | 42 U | 800 мм | 800 мм | Выбрать | |||
| MT-47U.060.060 | 47 U | 600 мм | 600 мм | Выбрать | |||
| MT-47U.060.080 | 47 U | 600 мм | 800 мм | Выбрать | |||
| MT-47U.080.080 | 47 U | 800 мм | 800 мм | Выбрать | |||
| MT-42U.080.100 | 42 U | 800 мм | 1 000 мм | Выбрать | |||
| MT-47U.080.100 | 47 U | 800 мм | 1 000 мм | Выбрать | |||
| MT-42U.080.120 | 42 U | 800 мм | 1 200 мм | Выбрать | |||
| MT-47U.080.120 | 47 U | 800 мм | 1 200 мм | Выбрать |
